CONTAINER

컨테이너 종류 및 설명

1. 드라이 컨테이너(Dry Container)

온도 조절이 필요 없는 일반잡화의 수송에 사용하는 전용적인 일반 컨테이너. 단열이나 보온 보냉 시설이 되어 있지 않은 Steel Panel 재질임

2. 냉동 컨테이너(Reefer Container)

보온, 보냉 등 단열재를 사용하여 특수 제작된 컨테이너에 냉동, 냉장 장치가 설치되어 농수산물, 축산물, 가공식품, 화훼, 화공의약품 등 냉동, 냉장을 할 수 있는 컨테이너

3. 오픈 탑 컨테이너(Open Top Container)

일반컨테이너 보다 높은 화물이나 일반컨테이너에 적입이 곤란한 화물들에 사용되는 컨테이너로 지붕이 개방(open)된 컨테이너, 상단은 타포린(Tarpaulin)으로 처리함.

4. 플랫트 랙 컨테이너(Flat Rack Container)

기계류, 목재등 중량화물과 높이와 폭이 일반 컨테이너보다 큰 화물 적재시 사용되는 컨테이너로 사방이 개방(open)되어 있으며 바닥만 있는 형태임

컨테이너 종류별 규격(치수)

1. Dry Container(20', 40' 40HC, 45')

  구분 20ft 40ft 40ft HC 45ft
내부치수(mm) 길이 5,899 12,034 12,034 13,555
2,348 2,348 2,348 2,348
높이 2,390 2,390 2,695 2,695
개구부치수(mm) 2,336 2,336 2,336 2,336
높이 2,278 2,278 2,583 2,583
내부용적(CBM)   33.1 67.5 76.1 85.7
중량(KG) 자체중량 2,290 3,890 4,150 4,880
최대적재중량 21,710 26,590 26,330 25,600
총중량 24,000 30,480 30,480 30,480

2. Reefer Container(20', 40', 40'HC)

  구분 20ft 40ft 40ft HC 45ft
내부치수(mm) 길이 5,899 12,034 12,034 13,555
2,348 2,348 2,348 2,348
높이 2,390 2,390 2,695 2,695
개구부치수(mm) 2,336 2,336 2,336 2,336
높이 2,278 2,278 2,583 2,583
내부용적(CBM)   33.1 67.5 76.1 85.7
중량(KG) 자체중량 2,290 3,890 4,150 4,880
최대적재중량 21,710 26,590 26,330 25,600
총중량 24,000 30,480 30,480 30,480

3. Open Top Container(20', 40')

  구분 20ft 40ft 40ft HC 45ft
내부치수(mm) 길이 5,899 12,034 12,034 13,555
2,348 2,348 2,348 2,348
높이 2,390 2,390 2,695 2,695
개구부치수(mm) 2,336 2,336 2,336 2,336
높이 2,278 2,278 2,583 2,583
내부용적(CBM)   33.1 67.5 76.1 85.7
중량(KG) 자체중량 2,290 3,890 4,150 4,880
최대적재중량 21,710 26,590 26,330 25,600
총중량 24,000 30,480 30,480 30,480

4. Flat Rack Container(20', 40')

  구분 20ft 40ft 40ft HC 45ft
내부치수(mm) 길이 5,899 12,034 12,034 13,555
2,348 2,348 2,348 2,348
높이 2,390 2,390 2,695 2,695
개구부치수(mm) 2,336 2,336 2,336 2,336
높이 2,278 2,278 2,583 2,583
내부용적(CBM)   33.1 67.5 76.1 85.7
중량(KG) 자체중량 2,290 3,890 4,150 4,880
최대적재중량 21,710 26,590 26,330 25,600
총중량 24,000 30,480 30,480 30,480

※ 주의사항 : 화물적재용적 계산시 내부치수와 개구부치수를 동시에 고려하여야 합니다.

컨테이너 종류별 사진(그림)